開催情報
- 開催方法
- :ライブ配信
- 開催日時
- :2024年09月12日~2024年09月13日
- セミナーコード
- :470203-2409
- セミナー名
- :設備診断技術セミナー 9月開催
- カテゴリ
- :マネジメントスキル
- 関連ワード
- :マネジメント、設備診断技術、計画保全
- 対 象
- :管理・監督する方
- 料 金
- :74,800円/115,500円(会員/一般 税込み)
開催概要
コース概要 狙い | 機械設備(回転機、静止機器)もしくは電気設備を対象として、 設備保全に必要な劣化メカニズムと設備診断技術(予知保全技術)を 体系的かつ詳細に学ぶコースになります。 機械保全系講座では、高経年設備への対応について、事故事例や具体的な取り組み方法について触れ、電気保全系講座では、最新技術・先端技術の知識も習得し、 最適な設備管理に大きく貢献することを狙いとしています (本コースは、人気コースである「計画保全士養成コース」の選択専門科目をピックアップして 学習できる内容となっております) |
対象者 | ・工務・保全部門の計画保全技術者 ・設備診断に携わる技術スタッフ |
プログラム | 「機械保全系」と「電気保全系」のいずれかを選択いただきます ※お一人で同時に受講はできませんのでご注意ください ・機械保全系 予知保全技術の概要と位置づけ 材料の一般的な損傷 回転機器の機械要素損傷 回転機器の予知保全技術 静止機器の予知保全技術 高経年化設備への対応 ・電気保全系 予知保全技術の概要 電気システムの劣化メカニズムと劣化診断の要素技術 受変電設備の予知保全技術 ドライブシステム・回転機の予知保全技術 電子制御装置の予知保全技術 機器別管理基準(例) 最新の関連技術 |
料金 | ●料金 74,800円(会員価格) 115,500円(一般価格) ●定員 集合セミナー:15名(機械保全系) 3名(電気保全系) ※集合の定員を超えた場合、ライブ配信での受講をお願いする場合がございます |
会場 アクセス | 日本プラントメンテナンス協会 研修室 (東京都千代田区神田神保町3-3 神保町SFⅢビル5階 研修室) |
講師情報 | (公社)日本プラントメンテナンス協会 専任講師 計画保全や設備診断に関して経験豊富な講師が、自身の経験などを織り交ぜて解説しております |
その他 | 10:00~17:00(7時間)×2日 |
関連セミナー
ゼロから学ぶからくり改善入門講座
TPM推進の基本講座 9月開催
TPM推進の基本講座 1月開催
【計画保全士養成コース1月開催】機械保全系
【計画保全士養成コース2月開催】電気保全系
【計画保全士養成コース1月開催】電気保全系
計画保全士養成コース 7月開催
設備診断技術セミナー(機械保全系/電気保全系) 7月開催
TPM推進の基本講座 6月開催
計画保全士養成コース 9月開催
設備診断技術セミナー(機械保全系/電気保全系) 9月開催
【設備診断技術セミナー2月開催】 機械保全系