開催情報
- 開催方法
- :ライブ配信
- 開催日時
- :2024年06月05日~2024年06月05日
- セミナーコード
- :471301-2406
- セミナー名
- :予知保全とIoTセミナー 6月開催
- カテゴリ
- :保全技術・技能
- 関連ワード
- :計画保全、故障対策、AI/IoT
- 対 象
- :その他
- 料 金
- :13,200円/ 19,800円(会員/一般 税込)
開催概要
コース概要 狙い | 昨今では、設備の老朽化、労働人口の減少、 生産拠点の海外移転などといった状況の変化が多く、 設備の保全業務において大きな問題となっています。 その中で、如何に保全レベルの維持を図り、 生産性を維持・向上させるかが課題となっております。 本セミナーでは、保全レベルを向上するためのツールの一つとして、 IoTをどのようにして予知保全に活用すればいいのか、収集した状態監視データ、 診断結果をどのように活用すれば良いのかを考える一助となるような講座となっております。 この機会に是非とも自職場のIoT化や予知保全について見直し、自職場で活用しましょう! |
対象者 | ●対象者 ・保全スタッフ ・生産技術エンジニア ●このような方におすすめ ・予知保全についてお悩みの方 ・IoTの導入を検討してる方 ・これからCBMについて学習したい方 |
プログラム | ●日程・時間 2024年6月5日(水) 13:00~16:30 ●プログラム 1.はじめに 2.製造業が抱える問題点 3.計画保全活動 4.予知保全と設備診断技術 5.ICTの進歩と設備診断システムの歩み 6.予知保全IoTシステム構築のポイント 7.予知保全IoT化を推進するための開発 8.今後活用が期待される技術 9.まとめと今後への期待 |
料金 | ●料金 13,200円(会員価格) 19,800円(一般価格) ●定員 なし |
会場 アクセス | Zoomによるライブ配信 開催の3日前までにセミナー受講用のZoom URLをお送りします |
講師情報 | ●講師名 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 技術アドバイザー 博士(工学) 迫孝司 ●講師紹介 【略歴】 ・1982年旭化成工業(現旭化成)入社。 同年旭エンジニアリング(現旭化成エンジニアリング)へ配属。 主に設備診断技術の研究開発に従事。2022年より現職 ・ISO機械状態監視診断技術者(振動)カテゴリーIVを取得。 |
関連セミナー
予知保全とIoTセミナー 11月開催
予知保全とIoTセミナー 9月開催
トラブル事例から見る外面腐食実践対策講座 11月開催
基本から学ぶ!ポンプの基礎講座
防食施工計画士養成コース 7月開催
【キャンセル待ち】設備状態監視のIoTシステム構築セミナー ~Raspberry Pi でシステム設計(振動・温度編)〜
故障から学ぶ設備保全入門
潤滑管理基本コース 1月開催
計画保全入門講座 基礎から学ぶ保全費最適化について
空気圧技能講座(入門編)7月開催
潤滑管理基本コース 9月開催
【キャンセル待ち】設備診断技術実践講座(回転機械編) 3月開催