優秀改善事例全国大会
結果
過去の受賞企業一覧
2023年大会 大会特別賞
発表番号 | 発表名 | 会社名・発表者名 |
A-5 (東北・北海道) |
コンベア・ドクター導入による レール測定方法の改善 | トヨタ自動車東日本株式会社 今井 嘉祐 様 |
A-7 (中国・四国) |
ボルト溶接設備の常態監視への挑戦 | マツダ株式会社 三浦 美幸 様 |
B-6 (中国・四国) |
焼鈍炉ラジアントチューブ点検 安全で正確な方法の確立 一気に時代の最先端へDXで危険作業廃止! |
JFEスチール株式会社 中村 祐弥 様 |
B-8 (中部) |
1モータHV ステータライン 溶接玉垂れ不良撲滅 | 株式会社アイシン 都築 拓也 様 |
C-1 (関東) |
可視化system構築による品質不良撲滅 | ジヤトコ株式会社 片山 真也 様 |
C-4 (西日本) |
兆候管理による長時間停止ゼロへの挑戦 | トヨタ自動車九州株式会社 竹本 らら 様 |
2022年大会 大会特別賞
受賞企業名 | 事例名 |
---|---|
【A会場 中部地域】 株式会社アイシン 安城第1工場 |
定期刃具交換ロス低減活動~ホブカッター刃具寿命延長~ |
【A会場 中部地域】 トヨタ紡織株式会社 高岡工場 |
よく知りもしないで、「ノイズが原因」とか言ってんじゃないよ!って話~通信ノイズの可視化、基準化、管理運用~ |
【B会場 東北・北海道地域】 株式会社デンソー岩手 ウエハ工場 |
総智・総力で取り組んだチラー流量計故障ゼロへの挑戦! |
【B会場 中国・四国地域】 マツダ株式会社 本社工場 |
鍛造プレスオーバーラン故障0の実現 |
2021年大会 特別賞・金賞
受賞企業名 | 事例名 |
---|---|
【A会場 西日本地域】 マツダ株式会社 防府工場 | コンベアチェーン摩耗自動測定による工数削減 |
【A会場 北陸地域】 株式会社アイシン福井 (旧:アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社)本社工場 | 良品条件確立によるチリ・バリ発生率低減 |
【A会場 中部地域】 トヨタ自動車株式会社 上郷工場 | 「Change and Challenge」 三位一体のモノづくり活動 |
【B会場 関東地域】 旭化成株式会社 製造統括本部 川崎製造所 | アクリルパウダー収率改善 |
【B会場 中部地域】 株式会社アイシン 岡崎東工場 | 刃具交換初物の一発良品出し条件の研究 ~連続可動に向けたロス改善~ |
【B会場 西日本地域】 株式会社デンソー岩手 電子デバイス工場 | 将来に向けたウエハ原石の置き場とつらさカイゼン ~新発想で収容効率と女性にやさしいを両立~ |
2019年大会 大会特別賞
受賞企業名 | 事例名 |
---|---|
【A会場 中国・四国地区】 マツダ株式会社 本社工場 | 地道改善による価値追求 穴径保証自動化への挑戦!! |
【A会場 中部地区】 トヨタ紡織株式会社 高岡工場 | 若手でも出来る診断技術の構築 ~ベテラン作業者の俺に任せろは“悪”?~ |
【B会場 関西地区】 サントリープロダクツ株式会社 高砂工場 | C ラップラウンドケーサー成形不良 調整停止0化 |
【B会場 中部地区】 トヨタ車体株式会社 いなべ工場 | 蒸気配管ドレン漏れ“0”への取り組み |
【C会場 東京地区】 サンデン・リテールシステム株式会社 事業工場 | からくり改善による生産性向上と人財育成 |
【C会場 中部地区】 株式会社アイシン (旧:アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)岡崎工場 | NC旋盤における極限MCTの追究 |
2018年大会 大会特別賞
受賞企業名 | 事例名 |
---|---|
【A会場 関東地域】 セキスイハイム工業株式会社 東京事業所 | ~保全活動レベルアップ!!~ 設備故障によるライン停止 ゼロへの挑戦 |
【A会場 関西地域】 東レ株式会社 滋賀事業場 | ICTを活用した設備保全の高度化 |
【B会場 西日本地域】 マツダ株式会社 防府工場 | 発生メカニズム解析による故障撲滅 |
【B会場 中部地域】 愛三工業株式会社 安城工場 | モニタリングの活用で、予防保全CBM化の推進 |
【C会場 中部地域】 株式会社デンソー 幸田製作所 | 老朽化設備劣化対策 診断、無線、IoTで繋げた 故障低減活動 ~設備センシング手の内化へ挑戦~ |
【C会場 中部地域】 株式会社アイシン (旧:アイシン・エィ・ダブリュ株式会社)岡崎工場 | アクションカメラを活用した加工点研究 ~安全最優先の設備仕様における加工点の見える化~ |
★第1回開催からの全受賞一覧は、以下のPDFよりご確認ください★